Tabel II B (Rambu-Rambu Perintah)
|
| |
| ARTI RAMBU-RAMBU PERINTAH (TABLE II B) | |
| 1a. | Wajib mengikuti arah ke kiri. |
| 1b. | Wajib mengikuti arah ke kanan. |
| 1c. | Wajib mengikuti arah-arah yang ditunjuk. |
| 1d. | Wajib mengikuti arah-arah yang ditunjuk. |
| 1e. | Wajib berjalan lurus ke depan. |
| 1f. | Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. |
| 2a. | Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan. |
| 2b. | Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan. |
| 3a. | Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. |
| 3b. | Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. |
| 3c. | Wajib melewati salah satu jalur yang ditunjuk. |
| 4a. | Wajib untuk pejalan kaki. |
| 4b. | Wajib untuk lalu lintas bersepeda. |
| 4c. | Wajib untuk lalu lintas becak. |
| 4d. | Wajib untuk pengendara berkuda. |
| 4e. | Wajib untuk lalu lintas dokar. |
| 4f. | Wajib untuk lalu lintas pedati. |
| 4g. | Wajib untuk lalu lintas pedati, gerobak dorong dan dokar. |
| 5a. | Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan. |
| 5b. | Batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan. |
| 6a. | Wajib memakai rantai pada ban. |
| 6b. | Batas wajib memakai rantai pada ban. |
Rambu-Rambu Lalu Lintas lainnya:
Semoga Bermanfaat :D
Powered by Google

Post a Comment
Berkomentarlah dengan baik, berilah komentar untuk membangun, dan bukan komentar menghina dsb, atas perhatiannnya terimakasih. :)