Tabel III (Rambu-Rambu Petunjuk)
ARTI RAMBU-RAMBU PETUNJUK (TABLE III)
| 1a. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. |
| 1b. | Rambu pendahulu petunjuk yang menunjukkan arah depan. |
| 1c. | Rambu pendahulu petunjuk yang menyatakan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah. |
| 1d. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. |
| 1e. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. |
| 1f. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. |
| 1g. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan. |
| 2a. | Rambu petunjuk jurusan ke Purwakarta dengan jarak 70 km. |
| 2b. | Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol Jagorawi. |
| 2c. | Rambu petunjuk jurusan ke Pelabuhan Udara. |
| 2d. | Rambu petunjuk untuk wisata ke arah perkemahan. |
| 2e. | Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesanggrahan pemuda. |
| 2f. | Rambu petunjuk jurusan ke daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. |
| 2g. | Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional. |
| 3. | Jalan ini menuju ke Tomohon dengan jarak 3 km dan Tondano 15 km. |
| 4a. | Masuk batas wilayah kota Kediri. |
| 4b. | Keluar batas wilayah kota Kediri. |
| 4c. | Awal batas wilayah Jalan Tol. |
| 4d. | Akhir batas wilayah Jalan Tol Jagorawi. |
| 5. | Tempat penyeberangan orang. |
| 6a. | Jalan satu arah kanan, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH". |
| 6b. | Jalan satu arah kiri, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH". |
| 6c. | Jalan satu arah lurus, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH". |
| 6d. | Rambu petunjuk tempat berbalik arah. |
| 6e. | Jalan buntu. |
| 6f. | Jalan buntu. |
| 6g. | Jalan Tol. |
| 6h. | Batas akhir Jalan Tol. |
| 6i. | Khusus kendaraan bermotor. |
| 6j. | Batas akhir jalan yang khusus untuk kendaraan bermotor. |
| 6k. | Tempat pemberhentian bus. |
| 6l. | Awal lajur bus. |
| 6m. | Bagian lajur yang dapat digunakan lalu lintas lainnya. |
| 6n. | Rambu yang memperjelaskan bahwa akan memasuki jalan yang mempunyai lajur khusus bus. |
| 6o. | Lajur bus searah dengan arah lalu lintas. |
| 6p. | Lajur bus berlawanan arah dengan arah lalu lintas. |
| 6q. | Akhir lajur bus. |
| 6r. | Tempat pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetap (Trem, Kereta Api, Aeromovel). |
| 6s. | Rambu petunjuk memasuki daerah penggunaan sabuk pengaman. |
| 7. | Mendapat prioritas atas lalu lintas dari arah depan. |
| 8. | Tempat Parkir. |
| 9a. | Rumah Sakit. |
| 9b. | Balai pengobatan pertama. |
| 9c. | Bengkel perbaikan kendaraan. |
| 9d. | Telepon umum. |
| 9e. | Pompa bahan bakar. |
| 9f. | Hotel dan Motel. |
| 9g. | Rumah makan. |
| 9h. | Kedai kopi. |
| 9i. | Tempat wisata. |
| 9j. | Tempat berjalan kaki. |
| 9k. | Tempat berkemah. |
| 9l. | Tempat kereta kemah. |
| 9m. | Tempat berkemah dan kereta kemah. |
| 9n. | Pesanggrahan Pemuda. |
| 9p. | Rumah ibadat umat Islam. |
| 9q. | Rumah ibadat umat Kristen. |
| 9r. | Rumah ibadat umat Hindu. |
| 9s. | Rumah ibadat umat Budha. |
| 9t. | Museum. |
| 9u. | Stadion / Lapangan terbuka (STADIUM/SPORTFIELD) |
| 9v. | Lapangan Gantole (GLIDING) |
| 9w. | Gedung/Bangsal Olah Raga (SPORT HALL) |
Rambu-Rambu Lalu Lintas lainnya:
Semoga Bermanfaat :D
Powered by Google




